參 數 名 稱 | 單 位 | 參 數 | 參 數 名 稱 | 單 位 | 參 數 |
發動機額定功率 | kw | 39kw(53馬力) | 發動機品牌 | 濰坊雷納 | |
樁機外形尺寸(運輸時) | mm | 2800*2100*2500 | 底盤輪距 | mm | 1700 |
樁機外形尺寸(施工時) | mm | 2800*2500*3500 | 液壓錘型號 | TZ260 | |
液壓錘打擊力 | T | 8-14 | 拔樁力 | T | 約12 |
液壓錘工作方式 | 高頻振動 | 拔樁方式 | 高頻振動 | ||
行走速度 | km | 8-12 | 橫向移動行程 | mm | 0-400 |
打樁高度 | m | 2.7 | 液壓錘沖擊頻率 | 次/min | 350-780 |
整機重量 | kg | 2200 | 液壓錘工作流量 | I/min | 30-55 |
液壓系統壓力 | Mpa | 16 | 液壓錘工作壓力 | Mpa | 16 |
液壓系統流量 | Ml/r | 40-40 | 釬桿直徑 | mm | 68 |
小四輪打樁機 2020-3-16 本文被閱讀 2928次
上一條:小四輪打樁機 | 下一條:輪胎式隧道鉆機 |